カテゴリー:魚・イカ・貝類
基本的に、そんなに変わりませんが、時期や漁獲時期により変わるので、参考です
イカ・貝類も、ほぼ、食べてません
魚介類 | 理由(100gあたり) |
---|---|
魚(赤身・まぐろ) | 約125kcal |
魚(白身) | 約172kcal |
魚(青物・はまち) | 約257kcal |
カキ | 約60kcal |
ハマグリ | 約38kcal |
エビ | 約90kcal |
イカ | 約60~90kcal |
タコ | 約70kcal |
カテゴリー:その他・加工品のおすすめ
商品や、会社ごとにカロリーが違うので、カロリーは記載しません
おすすめしたい食材です
加工品のおすすめ | 理由 |
---|---|
こんにゃく系 | カロリーがほぼ無い 整腸作用などもある お腹いっぱいに食べられる 味付けの問題あり 私は、糸こんにゃくを茹でるか、鍋で、ポン酢をかける |
卵 | 約151kcal/100g ゆで卵を食べると、摂取カロリー以上に、 消費カロリーが上回るそうです あまり食べてませんが・・・ |
酢 | 基本的に、ジュースで毎日摂取 野菜を漬けて、食べています |
ナッツ | 高カロリーですが、痩せる要素が多いので、 100kcal程度を目安に食べてます |
ヨーグルト | 牛乳よりもカロリーが低い 腸内の状態を上げてくれる |
豆腐 | 主食です 安い、醤油・ポン酢で、低カロリーに食べれる 腹持ちも良い 良いたんぱく質もとれる |
塩コショウ | 肉は、これのみ 塩分は、運動するので取りましょう |
醤油・ポン酢 | こちらも、塩分摂取用です |
上記が、大体のメイン食材で、食べているカテゴリーです
基本的に、焼く、鍋で食べる、茹でるしかしないです
私と、同じ条件で出来る方は、参考にしてみてください
コメント