カテゴリー:肉類
肉だけダイエット見たいのもありますが、私は基本野菜で、たまに肉を食べるようにしています
牛肉を主に、安い鶏肉を食べてます
豚肉は、部位にもよりますが、脂肪分が多く、人の脂肪と近いので摂取は控えています
調理方法は、塩コショウを振って、焼くだけのステーキ風が多いです
油は、1滴も使用しないです
牛肉
- 注意点
- 肉のカット方法などにより、脂肪=脂身部分が多い場合やなど、部位によりカロリーが変わってきます
- また、国産のA5相当、通常の国産、オーストラリアと、米国産は、生育方法の違いから、カロリーの差がある場合があります
- 出来るだけ、脂肪分の少なく、ついている場合は、除去して食べないようにしましょう
牛肉部位 | 輸入牛 赤身多い 100gあたり | 輸入牛 脂肪付き 100gあたり | 和牛 赤身多い 100gあたり | 和牛 脂肪付き 100gあたり |
---|---|---|---|---|
肩ロース | 約160kcal | 約221kcal | 約293kcal | 約380kcal |
モモ | 約117kcal | 約148kcal | 約176kcal | 約235kcal |
バラ | – | 約338kcal | – | 約472kcal |
ヒレ | 約123kcal | – | 約207kcal | – |
ランプ | 約112kcal | 約214kcal | 約196kcal | 約319kcal |
サーロイン | 約127kcal | 約273kcal | 約294kcal | 約460kcal |
リブロース | 約163kcal | 約212kcal | 約395kcal | 約514kcal |
豚肉
豚肉部位 | 理由(100gあたり) | 補足 |
---|---|---|
ヒレ | 約112kcal | 赤身 |
肩 | 約123kcal | 赤身 |
ロース | 約141kcal | 赤身 |
もも | 約143kcal | 赤身 |
肩ロース | 約151kcal | 赤身 |
もも | 約225kcal | 脂身付き |
肩 | 約239kcal | 脂身付き |
肩ロース | 約256kcal | 脂身付き |
ロース | 約291kcal | 脂身付き |
バラ | 約434kcal | 脂身付き |
鶏肉
鳥肉部位 | 理由(100gあたり) | 鳥皮の有無 |
---|---|---|
もも | 約204kcal | 有り |
もも | 約127kcal | 無し |
むね | 約145kcal | 有り |
むね | 約116kcal | 無し |
手羽先 | 約226kcal | 無し |
手羽元 | 約197kcal | 無し |
ささみ | 約109kcal | 無し |
ひき肉 | 約186kcal | 無し |
ハツ(心臓) | 約207kcal | 無し |
レバー(肝臓) | 約111kcal | 無し |
砂肝 | 約94kcal | 無し |
鳥皮(もも) | 約513kcal | 有り |
鳥皮(むね) | 約492kcal | 有り |
軟骨(やげん) | 約54kcal | 無し |
ラム肉なども、安くてうまいですが、味付けで、タレで食べたいので、NG
コメント